| 子程序名 | 返回值类型 | 公开 | 备 注 | ||||
| 窗口_取光标位置 | RECT | 命令使用请查看例题。注意!.使用该命令时,需要保证被取光标位置的编辑框 [拥有输入焦点] 否则命令将会失败 | |||||
| 参数名 | 类 型 | 参考 | 可空 | 数组 | 备 注 | ||
| 窗口句柄 | 整数型 | 如果是自身,请直接输入-1 | |||||
| 变量名 | 类 型 | 静态 | 数组 | 备 注 | ||
| p | PGUITHREADINFO | |||||
| 局_矩形 | RECT | |||||
| 局_线程Id | 整数型 | |||||
判断 (窗口句柄 = -1)
局_线程Id = 线程_取自线程ID ()
局_线程Id = 线程_取ID (窗口句柄)p.cbSize = 48
GetGUIThreadInfo (局_线程Id, p)
局_矩形 = p.rcCaret
返回 (局_矩形)
| 数据类型名 | 公开 | 备 注 | ||||
| PGUITHREADINFO | ||||||
| 成员名 | 类 型 | 传址 | 数组 | 备 注 | ||
| cbSize | 整数型 | |||||
| flags | 整数型 | |||||
| hwndActive | 整数型 | |||||
| hwndFocus | 整数型 | |||||
| hwndCapture | 整数型 | |||||
| hwndMenuOwner | 整数型 | |||||
| hwndMoveSize | 整数型 | |||||
| hwndCaret | 整数型 | |||||
| rcCaret | RECT | |||||
| 数据类型名 | 公开 | 备 注 | ||||
| RECT | 矩形 | |||||
| 成员名 | 类 型 | 传址 | 数组 | 备 注 | ||
| Left | 整数型 | 左边 | ||||
| Top | 整数型 | 顶边 | ||||
| Right | 整数型 | 右边 | ||||
| Bottom | 整数型 | 底边 | ||||
| DLL命令名 | 返回值类型 | 公开 | 备 注 | |
| GetGUIThreadInfo | 整数型 | |||
| DLL库文件名: | ||||
| user32.dll | ||||
| 在DLL库中对应命令名: | ||||
| GetGUIThreadInfo | ||||
| 参数名 | 类 型 | 传址 | 数组 | 备 注 |
| idThread | 整数型 | |||
| pgui | PGUITHREADINFO | |||
词条作者信息 使用例程
