| 子程序名 | 返回值类型 | 公开 | 备 注 | ||||
| RGB2ARGB | 整数型 | 转换成GDI 的颜色值 | |||||
| 参数名 | 类 型 | 参考 | 可空 | 数组 | 备 注 | ||
| RGB颜色 | 整数型 | 透明度 | 整数型 | 0-255 | |||
| 变量名 | 类 型 | 静态 | 数组 | 备 注 | ||
| Color | 字节集 | |||||
如果真 (是否为空 (透明度))
透明度 = 255Color = 到字节集 (RGB颜色)
RGB颜色 = 位或 (Color [3] + Color [2] × 256 + Color [1] × 65536, 左移 (透明度, 24))
返回 (RGB颜色)
词条作者信息 使用例程
