| 子程序名 | 返回值类型 | 公开 | 备 注 | ||||
| HSV2RGB | 色彩模式转换 | ||||||
| 参数名 | 类 型 | 参考 | 可空 | 数组 | 备 注 | ||
| H | 双精度小数型 | 色调 | S | 双精度小数型 | 饱和度 | V | 双精度小数型 | 明度 | R | 字节型 | 红色 | G | 字节型 | 绿色 | B | 字节型 | 蓝色 |
| 变量名 | 类 型 | 静态 | 数组 | 备 注 | ||
| rd | 双精度小数型 | |||||
| gd | 双精度小数型 | |||||
| bd | 双精度小数型 | |||||
| i | 整数型 | |||||
| f | 双精度小数型 | |||||
| p | 双精度小数型 | |||||
| q | 双精度小数型 | |||||
| t | 双精度小数型 | |||||
f = H × 6 - i
p = V * (1 - S)
q = V * (1 - f × S)
t = V * (1 - (1 - f) × S)
i = i % 6
判断 (i = 0)
rd = V
gd = t
bd = p
判断 (i = 1)
rd = q
gd = V
bd = p
判断 (i = 2)
rd = p
gd = V
bd = t
判断 (i = 3)
rd = p
gd = q
bd = V
判断 (i = 4)
rd = t
gd = p
bd = V
判断 (i = 5)
rd = V
gd = p
bd = q

R = rd × 255
G = gd × 255
B = bd × 255
词条作者信息 使用例程
