| 子程序名 | 返回值类型 | 公开 | 备 注 | ||||
| RGB2HSV | 色彩模式转换 | ||||||
| 参数名 | 类 型 | 参考 | 可空 | 数组 | 备 注 | ||
| R | 字节型 | 红色 | G | 字节型 | 绿色 | B | 字节型 | 蓝色 | H | 双精度小数型 | 色调 | S | 双精度小数型 | 饱和度 | V | 双精度小数型 | 明度 |
| 变量名 | 类 型 | 静态 | 数组 | 备 注 | ||
| rd | 双精度小数型 | |||||
| gd | 双精度小数型 | |||||
| bd | 双精度小数型 | |||||
| max | 双精度小数型 | |||||
| min | 双精度小数型 | |||||
| d | 双精度小数型 | |||||
gd = G ÷ 255
bd = B ÷ 255
max = 取最大值3 (rd, gd, bd)
min = 取最小值3 (rd, gd, bd)
H = max
S = max
V = max
d = max - min
S = 选择 (max = 0, 0, d ÷ max)
如果 (max = min)
H = 0 ' achromatic
判断 (max = rd)
H = (gd - bd) ÷ d + 选择 (gd < bd, 6, 0)
判断 (max = gd)
H = (bd - rd) ÷ d + 2
判断 (max = bd)
H = (rd - gd) ÷ d + 4



H = H ÷ 6
| 子程序名 | 返回值类型 | 公开 | 备 注 | ||||
| 取最小值3 | 小数型 | ||||||
| 参数名 | 类 型 | 参考 | 可空 | 数组 | 备 注 | ||
| 参数1 | 小数型 | 参数2 | 小数型 | 参数3 | 小数型 | ||
如果 (参数1 > 参数2)
如果 (参数2 > 参数3)
返回 (参数3)
返回 (参数2)


如果 (参数1 > 参数3)
返回 (参数3)
返回 (参数1)


| 子程序名 | 返回值类型 | 公开 | 备 注 | ||||
| 取最大值3 | 小数型 | ||||||
| 参数名 | 类 型 | 参考 | 可空 | 数组 | 备 注 | ||
| 参数1 | 小数型 | 参数2 | 小数型 | 参数3 | 小数型 | ||
如果 (参数1 < 参数2)
如果 (参数2 < 参数3)
返回 (参数3)
返回 (参数2)


如果 (参数1 < 参数3)
返回 (参数3)
返回 (参数1)


词条作者信息 使用例程
